根據(jù) 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司河南省分行 與 河南資產(chǎn)管理有限公司 簽署的《不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓協(xié)議》, 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司河南省分行 (含相關(guān)下屬支行)已將其對(duì)下列債務(wù)人及擔(dān)保人享有的主債權(quán)及擔(dān)保合同項(xiàng)下的全部權(quán)益依法轉(zhuǎn)讓給 河南資產(chǎn)管理有限公司 。 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司河南省分行 與 河南資產(chǎn)管理有限公司 聯(lián)合公告通知各債務(wù)人及擔(dān)保人以及其他相關(guān)各方。
河南資產(chǎn)管理有限公司 作為上述債權(quán)的受讓方,現(xiàn)公告要求下列債務(wù)人及擔(dān)保人,從公告之日起立即向 河南資產(chǎn)管理有限公司 履行主債權(quán)合同及擔(dān)保合同約定的償付義務(wù)或相應(yīng)的擔(dān)保責(zé)任,并積極配合辦理變更登記等相關(guān)事宜。
特此公告。
河南資產(chǎn)管理有限公司
聯(lián)系人: 張玉
聯(lián)系電話: 18838113692
聯(lián)系地址:河南自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)鄭州片區(qū)(鄭東)金融島中環(huán)路21號(hào)
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司河南省分行
河南資產(chǎn)管理有限公司
2024年07月01日
公告資產(chǎn)清單(截至2023年11月20日)
單位:人民幣元
序號(hào) | 債務(wù)人 | 借款合同號(hào) | 幣種 | 本金 | 利息 | 其他債權(quán) | 擔(dān)保合同號(hào) | 擔(dān)保人 |
1 | 河南中奧毯業(yè)集團(tuán)有限公司 | 41010120160001599 | 人民幣 | 8000000.00 | 6984353.69 | 0.00 | 41100120160106552 | 山東中奧毯業(yè)有限公司、任立中 |
41100220160110819 | 山東中奧毯業(yè)有限公司 | |||||||
41010120160001385 | 人民幣 | 9920000.00 | 8767830.04 | 0.00 | 41100120160085185 | 山東中奧毯業(yè)有限公司、山東聊城中鋼聯(lián)金屬制造有限公司、任立中 | ||
41010120160000878 | 人民幣 | 15730000.00 | 13266798.40 | 0.00 | 41100120160043880 | 山東中奧毯業(yè)有限公司、山東聊城中鋼聯(lián)金屬制造有限公司、任立中 | ||
41010120160001117 | 人民幣 | 21900000.00 | 232467.99 | 0.00 | 41100120160061309 | 任立中 | ||
41100620140001984 | 山東中奧毯業(yè)有限公司 | |||||||
41010120160001068 | 人民幣 | 16000000.00 | 14394669.01 | 0.00 | 41100120160055398 | 任立中 | ||
41100620140001984 | 山東中奧毯業(yè)有限公司 | |||||||
41010120160000732 | 人民幣 | 18800000.00 | 15694472.80 | 0.00 | 41100120160034458 | 任立中 | ||
41100620140001984 | 山東中奧毯業(yè)有限公司 | |||||||
2 | 新鄉(xiāng)中聯(lián)石化封頭鍛壓有限公司 | 41010120150001143 | 人民幣 | 4814133.57 | 6088260.64 | 0.00 | 41100120150037860 | 河南新鄉(xiāng)華宇電磁線有限公司、河南省新鄉(xiāng)六通實(shí)業(yè)有限公司、新鄉(xiāng)市仙靈生物科技有限公司、杜天貞、劉志愛(ài) |
41010120150000957 | 人民幣 | 300000.00 | 3084718.65 | 0.00 | 41100120150033541 | 河南新鄉(xiāng)華宇電磁線有限公司、河南省新鄉(xiāng)六通實(shí)業(yè)有限公司、杜天貞、劉志愛(ài) | ||
41100220150023079 | 新鄉(xiāng)中聯(lián)愛(ài)斯福鍛壓有限公司 | |||||||
41010120140002126 | 人民幣 | 13399483.47 | 20498043.14 | 0.00 | 41100120140067501 | 河南省新鄉(xiāng)六通實(shí)業(yè)有限公司 、杜天貞 | ||
41100120150065525 | 新鄉(xiāng)中聯(lián)愛(ài)斯福鍛壓有限公司 、新鄉(xiāng)市中聯(lián)碳素廠 | |||||||
41100220140042867 | 新鄉(xiāng)中聯(lián)石化封頭鍛壓有限公司 | |||||||
3 | 淇縣永昌牧業(yè)發(fā)展有限公司 | 41010120170001164 | 人民幣 | 5282350.31 | 6478348.82 | 0.00 | 41100520160012323 | 李林海、崔浩蘭、李林亮、李小榮 |
41100620180000730 | 淇縣永昌牧業(yè)發(fā)展有限公司、淇縣永昌房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、河南布麗斯服裝有限公司 | |||||||
41010120170001165 | 人民幣 | 20685881.36 | 9235147.48 | 0.00 | 41100520160012323 | 李林海、崔浩蘭、李林亮、李小榮 | ||
41100620180000730 | 淇縣永昌牧業(yè)發(fā)展有限公司、淇縣永昌房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、河南布麗斯服裝有限公司 | |||||||
41010120180000017 | 人民幣 | 23500000.00 | 9309703.83 | 0.00 | 41100520160012323 | 李林海、崔浩蘭、李林亮、李小榮 | ||
41100620180000730 | 淇縣永昌牧業(yè)發(fā)展有限公司、淇縣永昌房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、河南布麗斯服裝有限公司 | |||||||
41010120180000018 | 人民幣 | 20000000.00 | 8058820.02 | 0.00 | 41100520160012323 | 李林海、崔浩蘭、李林亮、李小榮 | ||
41100620180000730 | 淇縣永昌牧業(yè)發(fā)展有限公司、淇縣永昌房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、河南布麗斯服裝有限公司 | |||||||
4 | 淇縣朝陽(yáng)養(yǎng)殖有限公司 | 41010120170001204 | 人民幣 | 9928347.55 | 5563457.87 | 41122.00 | 41100120170085690 | 郭水堂、姜海珍 |
41100220170095788 | 鶴壁市康新生態(tài)農(nóng)牧有限公司 |
注:1.本公告清單列示截至轉(zhuǎn)讓基準(zhǔn)日(2023年11月20日)的貸款本金、利息和其他債權(quán)余額,基準(zhǔn)日后借款人和擔(dān)保人應(yīng)支付給河南資產(chǎn)管理有限公司 的利息按借款合同、擔(dān)保合同及中國(guó)人民銀行的有關(guān)規(guī)定計(jì)算。
2.若債務(wù)人、擔(dān)保人因各種原因更名、改制、停業(yè)、吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請(qǐng)相關(guān)承債主體及/或主管部門(mén)代位履行義務(wù)或履行清算責(zé)任。
3.清單中的“擔(dān)保人”包括保證人、抵押人、出質(zhì)人等。